Internetseiten zum Thema:
Im ordentlichen Drucksatz haben Bindestriche sehr verschiedene Längen:
engl. | deutsche Bezeichnung: Bedeutung | Beispiel | |
---|---|---|---|
hyphen | - | "Divis", "Viertelgeviertstrich": Bindestrich, Trennstrich | "ps-Datei", "Tel.: +49-30-231 22 324" |
en-dash | – | "Halbgeviertstrich": "bis" (Intervalle), "gegen" (ohne Leerzeichen), Gedankenstrich (deutsch, mit Leerzeichen) | "1996–2006", "A–Ω", "Herta BSC–Union Berlin", "… trennt in einem Satz – vor allem in einem sehr komplexen Satz – stärker als Kommas…" |
em-dash | — | "Geviertstrich": Gedankenstrich (englisch, ohne Leerzeichen), "keine Angabe" (in Tabellen) | "… in a sentence—well, a very complex sentence—the em-dash is used…" |
Verwendung der Anführungszeichen (¹ = ohne, ² = mit Zwischenraum):
Art/Sprache | de (D+A) | de (CH) | en | es | fr | ru | fi | sv | no |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gänsefüßchen | „…“ | „…“ | “…” | ”…“ | — | — | ”…” | ”…” | — |
Guillemets | »…«¹ | « … »² | — | — | « … »² | — | — | — | — |
Zu achten ist auf die Ausrichtung der An- bzw. Abführungszeichen:
Diese gilt auch für ‚halbe‘ Anführungszeichen: z.B. in
9 deutschen Texten 6 —
während das Apostroph ’
auch hier wie eine 9
ausgerichtet ist.
DIN 2335 | Sprache | Standard | Variante(n) bzw. Anmerkung |
---|---|---|---|
da | Dänisch | „Text“ | — |
de | Deutsch | „Text“ | »Text« |
en | Englisch | “Text” | — |
fi | Finnisch | ”Text” | »Text» |
fr | Französisch | « Text » | Zwischenraum: bis zu einem Viertelgeviert |
" | " | “Text” | nur bei größeren Schriftgraden |
hr | Kroatisch | »Text« | — |
" | " | „Text“ | nur bei größeren Schriftgraden |
it | Italienisch | «Text» | Zwischenraum: 1 Punkt |
nl | Niederländisch | „Text“ | — |
no | Norwegisch | «Text» | — |
" | " | „Text“ | nur bei Überschriften |
pl | Polnisch | „Text“ | »Text« |
pt | Portugiesisch | «Text» | — |
" | " | “Text” | nur bei größeren Schriftgraden |
ro | Rumänisch | „Text“ | — |
ru | Russisch | «tekct» | „tekct“ |
sv | Schwedisch | ”Text” | »Text» |
sr | Serbisch | »Text« | — |
" | " | „Text“ | nur bei größeren Schriftgraden |
sk | Slowakisch | „Text“ | »Text« |
sl | Slowenisch | „Text“ | «Text» |
es | Spanisch | “Text” | — |
cs | Tschechisch | „Text“ | »Text« |
tr | Türkisch | «Text» | “Text” |
hu | Ungarisch | „Text“ | “Text” |
Quelle: http://www.technik-handbuch.de/anfuehrung.PDF
Zusätzliche Varianten erscheinen in der Darstellung unter http://www.uni-tuebingen.de/zdv/bi/bi00/bi001t1-anfuehrung.html.